BARRA DE PROTEÍNA COOKIE CREAM
50g
Barra proteica sabor Cookies & Cream, com recheio cremoso de cookies e cobertura de chocolate branco sem adição de açúcar.
Whey Protein Concentrado e Isolado.
Disponível nos sabores Brownie, Caramelo e Cookie Creams
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 12
Porção: 50 g (1 unidade)
| Nutriente | Quantidade (50 g) | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 202 kcal | 10 |
| Carboidratos | 17 g | 6 |
| Açúcares totais | 4,6 g | — |
| Açúcares adicionados | 0,1 g | 0 |
| Proteínas | 12 g | 24 |
| Gorduras totais | 9,2 g | 14 |
| Gorduras saturadas | 6,4 g | 32 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 |
| Fibras alimentares | 5,6 g | 22 |
| Sódio | 153 mg | 8 |
| Vitamina A | 893 µg | 112 |
| Vitamina D | 3 µg | 20 |
| Vitamina E | 7,6 mg | 51 |
| Vitamina C | 15 mg | 15 |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,39 mg | 33 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,76 mg | 63 |
| Vitamina B3 (Niacina) | 5,5 mg | 37 |
| Vitamina B6 | 1 mg | 77 |
| Vitamina B7 (Biotina) | 7,4 µg | 25 |
| Vitamina B9 (Ácido fólico) | 98 µg | 25 |
| Vitamina B12 | 0,5 µg | 22 |
| Cobre | 744 µg | 83 |
| Ferro | 8,8 mg | 63 |
| Zinco | 4,2 mg | 38 |
* %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
SAIBA MAIS
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio.
Sem
Açúcar
Sem
Glúten
Contém
Lactose






