Benefícios
- Vitamina e minerias para olhos, músculos, pele, imunidade, energia e memória;
- Auxilia no funcionamento do sistema imune;
- Complexo de A a Z;
- 13 vitaminas e 10 minerais;
- Licopeno sintético;
- Luteína e Zeaxantina da flor de Tagetes;
- Vitaminas e minerais para cabelo, pele e unhas;
- Contém óleo de linhaça, que auxilia no alívio dos sintomas da TPM;
- Não engorda.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção (1 cápsula) | 1,2g | %V.D.(*) |
Valor energético (kcal) | 6 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0,5 | 1 |
Vitamina A (µg) | 600 | 75 |
Vitamina D (µg) | 5 (200 UI) | 33 |
Vitamina E (mg) | 10 | 67 |
Vitamina K (µg) | 65 | 54 |
Vitamina C (mg) | 45 | 45 |
Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100 |
Vitamina B2 (mg) | 1,3 | 108 |
Vitamina B3 (mg) | 16 | 107 |
Vitamina B5 (mg) | 4,9 | 98 |
Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
Biotina (µg) | 30 | 100 |
Ácido fólico (µg) | 400 | 100 |
Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100 |
Cálcio (mg) | 50 | 5 |
Cobre (µg) | 900 | 100 |
Cromo (µg) | 35 | 100 |
Ferro (mg) | 3,5 | 25 |
Iodo (µg) | 43 | 29 |
Magnésio (mg) | 99 | 24 |
Manganês (mg) | 1,6 | 53 |
Molibdênio (µg) | 45 | 100 |
Selênio (µg) | 34 | 57 |
Zinco (mg) | 7 | 64 |
Licopeno (mg) | 2 | |
Luteína (mg) | 4 | |
Zeaxantina (mg) | 0,2 |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
SAIBA MAIS
Melhor horário para tomar: no almoço – aumenta a qualidade da absorção dos nutrientes.

Sem
Açúcar

Sem
Glúten

Sem
Lactose

60
Cápsulas Gel

60 dias
Duração