Benefícios
- Suplemento diário de vitaminas e minerais fundamentais para o equilíbrio nutricional e uma vida saudável.
- Fórmula completa e balanceada.
- Suprimento de prováveis deficiências de nutrientes não ingeridos, devido a uma alimentação inadequada.
- Cápsulas gelatinosas (fácil de engolir, rápida absorção).
- Imunidade: auxilia na manutenção das defesas do organismo.
- 13 vitaminas + 10 minerais.
- Com vitamina C, D, E Zinco e Selênio.
- Não engorda.
- Disponível nas apresentações com 30 cápsulas e 90 cápsulas.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Componente | Quantidade por porção (1,2 g) | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 6 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0,5 | 1 |
| Vitamina A (µg) | 600 | 75 |
| Vitamina D (µg) | 5 (200 UI) | 33 |
| Vitamina E (mg) | 10 | 67 |
| Vitamina K (µg) | 65 | 54 |
| Vitamina C (mg) | 45 | 45 |
| Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100 |
| Vitamina B2 (mg) | 1,3 | 108 |
| Vitamina B3 (mg) | 16 | 107 |
| Vitamina B5 (mg) | 4,9 | 98 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
| Biotina (µg) | 30 | 100 |
| Ácido fólico (µg) | 400 | 100 |
| Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100 |
| Cálcio (mg) | 50 | 5 |
| Cobre (µg) | 450 | 50 |
| Cromo (µg) | 18 | 51 |
| Ferro (mg) | 8,1 | 58 |
| Iodo (µg) | 33 | 22 |
| Magnésio (mg) | 100 | 24 |
| Manganês (mg) | 1,2 | 40 |
| Molibdênio (µg) | 23 | 51 |
| Selênio (µg) | 20 | 33 |
| Zinco (mg) | 7 | 64 |
SAIBA MAIS
1 cápsula ao dia:
30 cápsulas duração: 1 mês
90 cápsulas duração: 3 meses
Melhor horário para tomar: no almoço – aumenta a qualidade da absorção dos nutrientes.
Sem
Açúcar
Sem
Glúten
Sem
Lactose
30 | 90
Cápsulas Gel
Conforme consumo
Duração








