Benefícios
- Polivitamínico desenvolvido para atender às demandas diárias de vitaminas e nutrientes essenciais durante a gestação e o período de amamentação;
- Fonte de Omega 3 (DHA);
- Auxilia na formação do tubo neural do feto;
- Proteção dos danos causados pelos radicais livres;
Recomendações de uso
1 cápsula ao dia
(Antes ou após as refeições)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Componente | Quantidade por porção (1,38 g) | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 5 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0,5 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 0,1 | 0 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 0,4 | 2 |
| Ômega 3 (mg) | 316 | 6 |
| EPA (mg) | 80 | — |
| DHA (mg) | 200 | — |
| Colesterol (g) | 0 | 0 |
| Vitamina A (µg) | 900 | 117 |
| Vitamina D (µg) | 6,3 | 42 |
| Vitamina E (mg) | 30 | 200 |
| Vitamina C (mg) | 100 | 118 |
| Vitamina B1 (mg) | 2 | 143 |
| Vitamina B2 (mg) | 2,7 | 193 |
| Vitamina B3 (mg) | 20 | 111 |
| Vitamina B5 (mg) | 5 | 83 |
| Vitamina B6 (mg) | 10 | 526 |
| Vitamina B7 (µg) | 30 | 100 |
| Vitamina B9 (µg) | 1000 | 167 |
| Vitamina B12 (µg) | 10 | 385 |
| Cobre (µg) | 2000 | 200 |
| Cromo (µg) | 30 | 100 |
| Ferro (mg) | 30 | 111 |
| Iodo (µg) | 150 | 68 |
| Magnésio (mg) | 70 | 18 |
| Molibdênio (µg) | 45 | 900 |
| Selênio (µg) | 28 | 47 |
| Zinco (mg) | 23 | 192 |
SAIBA MAIS
Suplemento alimentar de óleo de peixe com vitaminas e minerais em cápsulas.
Sem
Açúcar
Contém
Glúten
Sem
Lactose
60
Cápsulas Gelatinosas
60 dias
Duração







