Benefícios
- Auxilia no alívio de sintomas da TPM;
- Alto conteúdo de Alfa linolênico.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Nutriente | Quantidade por porção | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 5 kcal | 0 |
| Vitamina A | 600 µg | 100 |
| Vitamina B5 | 5 mg | 100 |
| Vitamina C | 45 mg | 100 |
| Vitamina E | 10 mg | 100 |
| Ácido fólico | 240 µg | 100 |
| Cromo | 35 µg | 100 |
| Selênio | 34 µg | 100 |
| Zinco | 7 mg | 100 |
SAIBA MAIS
60 Cápsulas de 750mg cada.
Sem
Açúcar
Sem
Glúten
Sem
Lactose
60
Cápsulas
45 dias
Duração







