Benefícios
- Ativa o metabolismo;
- Rico em Ômegas 3, 6 e 9;
- Diminui sintomas da TPM.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Nutriente | Quantidade por porção | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 5 kcal = 21 kJ | 0% |
| Vitamina A | 600 µg | 100% |
| Vitamina B5 | 5 mg | 100% |
| Vitamina C | 45 mg | 100% |
| Vitamina E | 10 mg | 100% |
| Ácido fólico | 240 µg | 100% |
| Cromo | 35 µg | 100% |
| Selênio | 34 µg | 100% |
| Zinco | 7 mg | 100% |
Sem
Açúcar
Sem
Glúten
Sem
Lactose
60
Cápsulas
30 dias
Duração







