Benefícios
- Óleo de peixe com vitaminas e minerais;
- Nutrição completa (vitalidade e imunidade);
- Ação no sistema cardiovascular (níveis saudáveis de triglicérides);
- Não engorda;
- Rápida absorção.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porção (1 cápsula) | 2,3g | %V.D.(*) |
| Valor energético (kcal) | 9 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0,8 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 0,2 | 1 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 0,3 | 2 |
| Ômega 3 (mg) | 200 | 5 |
| Ác. Eicosapentaenoico (EPA) (mg) | 120 | |
| Ác. Docosahexaenoico (DHA) (mg) | 80 | |
| Vitamina A (μg) | 600 | 75 |
| Vitamina D (μg) | 5 (200 UI) | 33 |
| Vitamina E (mg) | 10 | 67 |
| Vitamina K (μg) | 65 | 54 |
| Vitamina C (mg) | 45 | 45 |
| Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100 |
| Vitamina B2 (mg) | 1,3 | 108 |
| Niacina (mg) | 16 | 107 |
| Ácido pantotênico (mg) | 4 | 80 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
| Biotina (μg) | 30 | 100 |
| Ácido fólico (μg) | 400 | 100 |
| Vitamina B12 (μg) | 2,4 | 100 |
| Cálcio (mg) | 250 | 25 |
| Cobre (μg) | 900 | 100 |
| Cromo (μg) | 35 | 100 |
| Ferro (mg) | 14 | 100 |
| Iodo (μg) | 130 | 87 |
| Magnésio (mg) | 79 | 19 |
| Manganês (mg) | 1,2 | 40 |
| Molibdênio (μg) | 45 | 100 |
| Selênio (μg) | 34 | 57 |
| Zinco (mg) | 7 | 64 |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
SAIBA MAIS
1 a 2 cápsulas ao dia.
Duração do produto: 1 a 2 meses.
Melhor horário para tomar: no almoço – aumenta a qualidade da absorção dos nutrientes.
Sem
Açúcar
Sem
Glúten
Sem
Lactose
60
Cápsulas Gel
Conforme consumo
Duração







